Филиал ‘‘АТП №18’’ г. Браслава представляет график работы автобусов пригородного и городского сообщения c 1 сентября 2015 года.
Наименование маршрута | Время отправления с АС г.Браслав | Дни работы | |
200 | КУСП ‘‘Видзовский’’ — Латочки | 6.00; 14.25 | 4,7 |
200 | КУСП ‘‘Видзовский’’ — Вяжи | 5.45;14.15 | 3- о.п. Гирейши |
200 | КУСП ‘‘Видзовский’’ | 6.00;14.25 | 2,5 о.п. Гирейши (6- не четн.) о.п. Гирейши |
201 | Друя б/з заезда в Мальки | 6.15;
13.00 |
1,2,3,4,5, 6
1,3 до о.п. Друйск, 6- до о.п.Слободка |
201 | Друя ч/з Мальки, Оплиса | 6.15 | 7 |
201 | Друя ч/з Мальки | 13.00 | 7 |
201 | Друя через Оплиса | 17.55 | ежедневно |
202 | Милашки | 6.00; 16.10 | 5, (7 –по четн.) |
203 | Пента | 5.40 ;15.00 | 1,3,4,5,6 о.п. Козяны |
203 | Пента | 5.40 ;15.00 | 2,7 — Пента( по четн.) |
204 | Дубровка | 5.40 ;15.00 | 1,3,4,5,6 о.п. Козяны( нечетн) |
204 | Дубровка | 5.40 ;15.00 | (2,7-Дубровка) |
205 | Видзы ч/з Даубли | 7.00 | 3,5 |
205 | Видзы ч/з Даубли , Блажишки | 7.00 | 2,(7-чётн) |
207 | Домаши | 6.00; 16.10 | 4, (7 по нечётн.) |
208 | Замошье через Дехтяры | 5.55;14.30 | 4,7 |
208 | Замошье без заезда в Дехтяры | 5.55;14.30 | 1,5 |
209 | Спринды | 7.30;16.25 | 1,4,5,7 |
209 | Спринды | 7.30; 16.25 | 6 (нечетн.) о.п. Быстромовцы |
210 | Оплиса | 5.40 | 1,2,3,4,5, |
211 | Красногорка | 6.20;14.30 | 1,2,3,4,5,7 |
211 | Красногорка | 6.20 | 6 (четн.) до о.п.Красногорка |
211 | Красногорка | 14.30 | 6 ( четн.) до о.п.Плюссы |
212 | Видзы ч/з Богино (заезд в Купчели туда и обратно) | 6.05 | 1,4, (7 нечетн) |
212 | Видзы ч/з Богино, (заезд в Купчели и обратно) | 15.40 | 1,4 (7 нечетн) |
212 | Видзы ч/з (заезд Купчели туда обратно), Богино, Устье | 5.55 | 2 |
212 | Видзы ч/з Устье, Богино, (заезд в Купчели и обратно) | 15.40 | 2 |
213 | Солоковщина ч/з Шавляны (заезд в Густаты) |
7.20, 15,20 | 4 |
213 | Солоковщина б/з Шавляны | 7.20, 15.20 | 6 –(четн) о.п.Дирничи |
213 | Солоковщина ч/з Шавляны | 7.20,15.20 | 7- (четн) о.п.Солоковщина |
214 | Колесники | 7.20 | 4 |
215 | Граница | 8.20 | 7 |
216 | Буевщина ч/з Замошье | 6.10 | 6 |
217 | Боруны (обратно ч/з Буловишки ) | 6.10 | 1,2,3,4,5 |
218 | Густаты ч/з Шавляны | 7.20,15.20 | 1,2,3,5 |
218 | Густаты б/з в Шавляны | 7.20,15.20 | (6 до о.п. Дирничи) |
218 | Густаты ч/з Шавляны | 7.20; 15.20 | 7 (нечётн.) до о.п. Густаты |
219 | Урбаны | 14.10 | 4,7 |
220 | Видзы- Новинка | 5.40,
12.12,16.05 |
2,7
2,4,7 |
220 | Браслав — Новинка | 11.00 | 4,7 |
220 | Браслав — Новинка ч/з Погоща | 11.00 | 2 |
220 | Браслав — Видзы | 11.00 | 1,3,5,6 до о.п Видзы |
220 | Браслав — Видзы ч/з Погоща | 11.00 | 2 |
220 | Браслав –Видзы | 18.10 | 1,2,3,4,5,7 |
221 | Усяны | 6.35,17.15 | Сокр. |
городской маршрут №3 «Турбаза –Льнозавод»
утро: начало движения: АС г.Браслав – 7.05
отпр. о.п. «Турбаза» – 7.15 до о.п. «Таможня»
отпр. о.п. «Таможня» – 7.42 до о.п. «Турбаза»
отпр. о.п. «Турбаза» – 8.05 до о.п. АС г.Браслав
обед:
заезд городского маршрута №1 «РУПМС-Дом- интернат» о.п. «Турбаза»
отпр. о.п. «Турбаза» 13.25,
14.25 – до о.п. АС г.Браслав
вечер:
начало движения: АС г.Браслав – 16.44
отпр. о.п. «Турбаза» – 17.00 до о.п. «Таможня»
отпр. о.п. «Таможня» – 17.33 до о.п. «Турбаза»
отпр. о.п. «Турбаза» – 18.00 до о.п. «Военкомат» (в гараж)
городской маршрута №1 «Дом- интернат –РУПМС»
утро:
начало движения: «Дом- интернат –РУПМС»
отпр. о.п. «Дом- интернат» – 6.30 ,7.30, 8.30 до о.п. АС г.Браслав
отпр. о.п. «РУПМС» — 7.00,8.00
обед:
начало движения АС г.Браслав – 12.14
отпр. о.п. «Дом- интернат» – 12.35 ,13.35, 14.35 до о.п. АС г.Браслав
вечер:
начало движения АС г.Браслав – 16.34
отпр. о.п. «Дом- интернат» – 16.45 ,17.45,
отпр. о.п. «РУПМС» — 17.15, 18.15 (в гараж)
Николай Курец, директор филиала «АТП№18